고순도 99.999% - 99.9999% 산업용 등급 수소 H2 가스 판매
개요 제품 설명 사양: CAS 번호: 1333-74-0 EINECS 번호: 215-605-7 UN 번호: UN1049 순도: 99.999%, 99.9999% 포인트 등급: 2.1 외관: 무색 품질 표준: 산업 품질,
기본정보
CAS 번호 | 1333-74-0 |
공식 | H2 |
아이넥스 | 215-605-7 |
요소 | 산업용 청정 공기 |
너트 규격 | 산업 품질 |
화학적 성질 | 가연성 가스 |
분자 무게 | 2.01588 |
밀도 | 0,089g/L |
녹는 점 | -259,2°C(14,01K) |
비점 | -252,77°C(20,28K) |
바라보다 | 무색, 투명, 무취, 물에 녹지 않음 |
아니오 | 1049 |
도트 클래스 | 2.1 |
판막 | Qf-30A/Cga350 |
실린더 규격 | GB/ISO/점 |
실린더 압력 | 12,5MPa/15MPa/20MPa |
운송 패키지 | 40L/47L/50L |
사양 | 99,999% |
등록 상표 | 파일 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2804100000 |
생산 능력 | 100,000m3/년 |
상품 설명
사양:
CAS 번호: 1333-74-0
EINECS-Nr.: 215-605-7
UN 번호: UN1049
순도: 99.999%, 99.9999%
포인트 등급: 2.1
외관: 무색
품질 표준: 산업 품질, 품질, 전자 품질.
사양 | ≥99,999% | ≥99,9999% |
일산화탄소 | <1 ppm | <0,1 ppm |
이산화탄소 | <1 ppm | <0,1 ppm |
질소 | <1 ppm | <0,1 ppm |
CH4 | <4ppm | <0,4 ppm |
산소 + 아르곤 | <1 ppm | <0,2 ppm |
물 | <3 ppm | <1 ppm |
실린더 사양 | 내용물 | 압력 | ||
실린더 성능 | 판막 | 용량 | 술집 | psig |
40L | QF-30A | 6m3 | 150 | 2175 |
50L | QF-30A | 10m3 | 200 | 2900 |
1. 우리 공장은 고품질 원료로 프로판을 생산하고 가격도 저렴합니다.
2. 프로판은 당사 공장에서 많은 정화 및 정류 공정을 거쳐 생산됩니다. 온라인 제어 시스템은 모든 단계에서 가스의 순도를 보장합니다. 완제품은 표준을 충족해야 합니다.
3. 충전하는 동안 먼저 병을 오랜 시간(최소 16시간) 동안 건조시킨 다음 병을 진공 포장하고 최종적으로 원래의 가스로 대체해야 합니다. 이러한 모든 방법은 실린더 내의 가스가 순수하다는 것을 보장합니다.
1.
저희에게 보내기